当前位置:红单直播 > 篮球直播 > NCAA直播 > NCAA积分

NCAA积分

排名球队名称胜率胜场差
1 杜克大学杜克大学 31 3 91.2% 0.0
2 休斯敦大学休斯敦大学 30 4 88.2% 0.0
3 德瑞克大学德瑞克大学 30 3 90.9% 0.0
4 佛罗里达大学佛罗里达大学 30 4 88.2% 0.0
5 圣约翰大学圣约翰大学 30 4 88.2% 0.0
7 海波因特大学海波因特大学 29 5 85.3% 0.0
8 孟菲斯孟菲斯 29 5 85.3% 0.0
9 阿克伦大学阿克伦大学 28 6 82.4% 0.0
10 自由大学自由大学 28 6 82.4% 0.0
11 弗吉尼亚联邦大学弗吉尼亚联邦大学 28 6 82.4% 0.0
12 加州圣玛丽大学加州圣玛丽大学 28 5 84.8% 0.0
13 27 6 81.8% 0.0
14 密歇根州立大学密歇根州立大学 27 6 81.8% 0.0
15 北卡大学威明顿分校北卡大学威明顿分校 27 7 79.4% 0.0
16 犹他州立大学犹他州立大学 26 7 78.8% 0.0
17 大峡谷大学大峡谷大学 26 7 78.8% 0.0
18 罗伯莫里斯罗伯莫里斯 26 8 76.5% 0.0
19 弗尔曼大学弗尔曼大学 25 9 73.5% 0.0
20 利普斯科姆勃大学利普斯科姆勃大学 25 9 73.5% 0.0
21 北科罗拉多大学北科罗拉多大学 25 9 73.5% 0.0
22 中康涅狄格州立大学中康涅狄格州立大学 25 7 78.1% 0.0
23 24 10 70.6% 0.0
24 诺佛克州立大学诺佛克州立大学 24 10 70.6% 0.0
25 阿肯色州立阿肯色州立 24 10 70.6% 0.0
26 布莱恩特大学布莱恩特大学 23 11 67.6% 0.0
27 艾德华兹维尔大学艾德华兹维尔大学 22 11 66.7% 0.0
28 耶鲁大学耶鲁大学 22 7 75.9% 0.0
29 美国大学美国大学 22 12 64.7% 0.0
30 南方大学南方大学 20 12 62.5% 0.0
31 毛利斯特大学毛利斯特大学 20 10 66.7% 0.0
32 3 2 60% 0.0
33 奥本大学奥本大学 28 5 84.8% 0.0
34 加州大学尔湾分校加州大学尔湾分校 28 6 82.4% 0.0
35 克莱姆森大学克莱姆森大学 27 6 81.8% 0.0
36 新墨西哥大学新墨西哥大学 26 7 78.8% 0.0
37 布拉德利大学布拉德利大学 26 8 76.5% 0.0
38 乔治梅森大学乔治梅森大学 26 8 76.5% 0.0
39 马里兰大学马里兰大学 25 8 75.8% 0.0
40 迈阿密迈阿密 25 9 73.5% 0.0
41 得克萨斯理工大学得克萨斯理工大学 25 8 75.8% 0.0
42 冈萨加大学冈萨加大学 25 8 75.8% 0.0
43 犹他河谷大学犹他河谷大学 25 8 75.8% 0.0
44 蒙大拿大学蒙大拿大学 25 9 73.5% 0.0
45 查他努加大学查他努加大学 24 9 72.7% 0.0
46 北得州大学北得州大学 24 8 75% 0.0
47 北阿拉巴马北阿拉巴马 24 10 70.6% 0.0
48 24 9 72.7% 0.0
49 克瑞顿大学克瑞顿大学 24 10 70.6% 0.0
50 温斯罗普大学温斯罗普大学 23 11 67.6% 0.0
51 特洛伊特洛伊 23 10 69.7% 0.0
52 中田纳西州立大学中田纳西州立大学 22 11 66.7% 0.0
53 圣玛丽山大学圣玛丽山大学 22 13 62.9% 0.0
54 佛蒙特大学佛蒙特大学 21 12 63.6% 0.0
55 东南密苏里州立大学东南密苏里州立大学 21 12 63.6% 0.0
56 北达科他州立大学北达科他州立大学 21 11 65.6% 0.0
58 尼古拉斯州立大学尼古拉斯州立大学 20 13 60.6% 0.0
59 南卡罗来纳州立大学南卡罗来纳州立大学 20 13 60.6% 0.0
60 阿拉巴马州立大学阿拉巴马州立大学 19 15 55.9% 0.0
61 普林斯顿大学普林斯顿大学 19 11 63.3% 0.0
62 巴克尼尔大学巴克尼尔大学 18 15 54.5% 0.0
63 长岛大学长岛大学 17 16 51.5% 0.0
64 路易斯维尔大学路易斯维尔大学 27 7 79.4% 0.0
65 田纳西大学田纳西大学 27 7 79.4% 0.0
66 威斯康星大学威斯康星大学 26 9 74.3% 0.0
67 科罗拉多州立大学科罗拉多州立大学 25 9 73.5% 0.0
68 爱荷华州立爱荷华州立 24 9 72.7% 0.0
69 旧金山大学旧金山大学 24 9 72.7% 0.0
70 康涅狄格大学康涅狄格大学 23 10 69.7% 0.0
71 萨姆福德学院萨姆福德学院 22 10 68.8% 0.0
73 肯特州立大学肯特州立大学 22 11 66.7% 0.0
74 贝尔蒙特大学贝尔蒙特大学 22 11 66.7% 0.0
75 杰克逊维尔州立大学杰克逊维尔州立大学 22 12 64.7% 0.0
76 陶森大学陶森大学 22 11 66.7% 0.0
77 达顿大学达顿大学 22 10 68.8% 0.0
78 加州州立北岭分校加州州立北岭分校 22 10 68.8% 0.0
79 内布拉斯加奥马哈大学内布拉斯加奥马哈大学 22 12 64.7% 0.0
80 北卡阿什维尔分校北卡阿什维尔分校 21 11 65.6% 0.0
81 克里夫兰州立大学克里夫兰州立大学 21 12 63.6% 0.0
82 南阿拉巴马南阿拉巴马 21 11 65.6% 0.0
83 拉玛尔大学拉玛尔大学 20 13 60.6% 0.0
84 缅因大学缅因大学 20 14 58.8% 0.0
85 昆尼皮亚克大学昆尼皮亚克大学 20 13 60.6% 0.0
86 杰克森维尔杰克森维尔 19 13 59.4% 0.0
87 阿肯色岩城阿肯色岩城 19 14 57.6% 0.0
88 波特兰州立大学波特兰州立大学 19 13 59.4% 0.0
89 康奈尔大学康奈尔大学 18 11 62.1% 0.0
90 贝桑库克曼大学贝桑库克曼大学 17 16 51.5% 0.0
91 加州浸信大学加州浸信大学 17 15 53.1% 0.0
92 16 15 51.6% 0.0
93 特拉华州立大学特拉华州立大学 16 14 53.3% 0.0
94 16 17 48.5% 0.0
95 密歇根大学密歇根大学 25 9 73.5% 0.0
96 阿拉巴马大学阿拉巴马大学 25 8 75.8% 0.0
97 博伊西州立大学博伊西州立大学 24 10 70.6% 0.0
98 杨百翰大学杨百翰大学 24 9 72.7% 0.0
99 南卫理公会大学南卫理公会大学 23 10 69.7% 0.0
100 马奎特大学马奎特大学 23 10 69.7% 0.0
101 芝加哥洛约拉大学芝加哥洛约拉大学 22 11 66.7% 0.0
102 加州大学河滨分校 加州大学河滨分校 21 12 63.6% 0.0
103 杨斯镇州立杨斯镇州立 21 13 61.8% 0.0
104 得州哥普斯克里斯分校得州哥普斯克里斯分校 20 14 58.8% 0.0
105 拉德福德大学拉德福德大学 20 13 60.6% 0.0
106 北卡罗莱纳绿乡大学北卡罗莱纳绿乡大学 20 12 62.5% 0.0
107 北爱荷华大学北爱荷华大学 20 12 62.5% 0.0
108 路易斯安那理工大学路易斯安那理工大学 20 12 62.5% 0.0
109 圣塔克拉拉大学圣塔克拉拉大学 20 12 62.5% 0.0
110 南达科他州立大学南达科他州立大学 20 12 62.5% 0.0
111 詹姆斯麦迪逊大学詹姆斯麦迪逊大学 20 12 62.5% 0.0
112 杜兰大学杜兰大学 19 14 57.6% 0.0
113 夏洛特皇后大学夏洛特皇后大学 19 14 57.6% 0.0
114 托莱多大学托莱多大学 18 15 54.5% 0.0
115 德雷塞尔大学德雷塞尔大学 18 15 54.5% 0.0
116 北亚利桑那大学北亚利桑那大学 18 15 54.5% 0.0
117 马萨诸塞罗威尔分校马萨诸塞罗威尔分校 17 15 53.1% 0.0
118 田纳西州立大学田纳西州立大学 17 16 51.5% 0.0
119 曼哈顿大学曼哈顿大学 17 13 56.7% 0.0
120 杰克森州立杰克森州立 16 18 47.1% 0.0
121 阿比利基督大学阿比利基督大学 16 16 50% 0.0
122 波士顿大学波士顿大学 16 16 50% 0.0
123 15 16 48.4% 0.0
124 布朗大学布朗大学 14 13 51.9% 0.0
125 摩根州立大学摩根州立大学 14 18 43.8% 0.0
126 俄勒冈大学俄勒冈大学 24 9 72.7% 0.0
127 亚利桑那大学亚利桑那大学 22 12 64.7% 0.0
128 得州农工大学得州农工大学 22 10 68.8% 0.0
129 圣博纳旺蒂大学圣博纳旺蒂大学 22 11 66.7% 0.0
130 维克森林大学维克森林大学 21 11 65.6% 0.0
131 圣地亚哥州立大学圣地亚哥州立大学 21 9 70% 0.0
132 21 11 65.6% 0.0
133 加州大学圣塔巴巴拉分校加州大学圣塔巴巴拉分校 21 13 61.8% 0.0
134 俄勒冈州立大学俄勒冈州立大学 20 12 62.5% 0.0
135 马歇尔大学马歇尔大学 20 13 60.6% 0.0
136 东田纳西州立大学东田纳西州立大学 19 13 59.4% 0.0
137 东卡罗莱纳大学东卡罗莱纳大学 19 14 57.6% 0.0
138 伊利诺州立大学伊利诺州立大学 19 14 57.6% 0.0
139 肯尼索州立肯尼索州立 19 14 57.6% 0.0
140 南达科他大学南达科他大学 19 14 57.6% 0.0
141 普渡大学韦恩堡分校普渡大学韦恩堡分校 19 13 59.4% 0.0
142 东南路易斯安纳大学东南路易斯安纳大学 18 14 56.2% 0.0
143 朗沃德大学朗沃德大学 18 14 56.2% 0.0
144 佛罗里达湾岸大学佛罗里达湾岸大学 18 14 56.2% 0.0
145 梅里马克学院梅里马克学院 18 15 54.5% 0.0
146 纽州大阿尔巴尼分校纽州大阿尔巴尼分校 17 16 51.5% 0.0
147 依隆大学依隆大学 17 15 53.1% 0.0
148 俄亥俄大学俄亥俄大学 16 16 50% 0.0
149 16 17 48.5% 0.0
150 得克萨斯南方大学得克萨斯南方大学 15 17 46.9% 0.0
151 爱达荷州立大学爱达荷州立大学 15 15 50% 0.0
152 海军官校海军官校 15 19 44.1% 0.0
153 斯通希尔学院斯通希尔学院 15 17 46.9% 0.0
154 达特茅斯大学达特茅斯大学 14 14 50% 0.0
155 西雅图大学西雅图大学 14 18 43.8% 0.0
156 北卡罗莱纳中央大学北卡罗莱纳中央大学 14 19 42.4% 0.0
157 宾州圣弗朗西斯大学宾州圣弗朗西斯大学 5 9 35.7% 0.0
158 加州大学洛杉矶分校加州大学洛杉矶分校 22 10 68.8% 0.0
159 北卡罗莱纳大学北卡罗莱纳大学 22 13 62.9% 0.0
160 密苏里大学密苏里大学 22 11 66.7% 0.0
161 圣约瑟大学圣约瑟大学 22 12 64.7% 0.0
162 堪萨斯大学堪萨斯大学 21 12 63.6% 0.0
163 威福德学院威福德学院 19 15 55.9% 0.0
164 卫奇塔州立卫奇塔州立 19 14 57.6% 0.0
165 维兰诺瓦大学维兰诺瓦大学 19 14 57.6% 0.0
166 华盛顿州立大学华盛顿州立大学 19 14 57.6% 0.0
168 东肯塔基大学东肯塔基大学 18 14 56.2% 0.0
169 伊利诺芝加哥分校伊利诺芝加哥分校 18 14 56.2% 0.0
170 得州大学埃尔帕索分校得州大学埃尔帕索分校 18 15 54.5% 0.0
171 威廉玛丽大学威廉玛丽大学 17 15 53.1% 0.0
172 艾奥纳学院艾奥纳学院 17 17 50% 0.0
173 北肯塔基大学北肯塔基大学 17 16 51.5% 0.0
174 阿帕拉州立阿帕拉州立 17 14 54.8% 0.0
175 16 15 51.6% 0.0
176 东密西根东密西根 16 16 50% 0.0
177 宾汉顿大学宾汉顿大学 15 17 46.9% 0.0
178 田纳西理工大学田纳西理工大学 15 17 46.9% 0.0
179 夏威夷大学夏威夷大学 15 16 48.4% 0.0
180 蒙大拿州立大学蒙大拿州立大学 15 18 45.5% 0.0
181 长老会学院长老会学院 14 18 43.8% 0.0
182 佛罗里达农工大学佛罗里达农工大学 14 17 45.2% 0.0
183 科尔盖特大学科尔盖特大学 14 19 42.4% 0.0
184 瓦格纳大学瓦格纳大学 14 16 46.7% 0.0
185 得州大学阿灵顿分校得州大学阿灵顿分校 13 18 41.9% 0.0
186 密苏里大学堪萨斯城分校密苏里大学堪萨斯城分校 13 20 39.4% 0.0
187 哈佛大学哈佛大学 12 15 44.4% 0.0
188 霍华德大学霍华德大学 12 20 37.5% 0.0
189 普渡大学普渡大学 22 11 66.7% 0.0
190 肯塔基大学肯塔基大学 22 11 66.7% 0.0
191 乔治华盛顿大学乔治华盛顿大学 21 12 63.6% 0.0
192 斯坦福大学斯坦福大学 20 13 60.6% 0.0
193 西维吉尼亚西维吉尼亚 19 13 59.4% 0.0
194 佛罗里达大西洋大学佛罗里达大西洋大学 18 15 54.5% 0.0
195 红雀医学院红雀医学院 17 16 51.5% 0.0
196 内华达大学内华达大学 17 16 51.5% 0.0
197 新墨西哥州立大学新墨西哥州立大学 17 15 53.1% 0.0
198 东北大学东北大学 17 15 53.1% 0.0
199 乔治城大学乔治城大学 17 15 53.1% 0.0
200 洛约拉马利蒙特大学洛约拉马利蒙特大学 17 15 53.1% 0.0
201 佐治亚南方大学佐治亚南方大学 17 16 51.5% 0.0
202 莫瑞州立大学莫瑞州立大学 16 17 48.5% 0.0
203 奥克兰大学奥克兰大学 16 18 47.1% 0.0
204 弗吉尼亚军事学院弗吉尼亚军事学院 15 19 44.1% 0.0
205 北佛罗里达北佛罗里达 15 17 46.9% 0.0
206 摩海德州立大学摩海德州立大学 15 17 46.9% 0.0
207 加州大学戴维斯分校加州大学戴维斯分校 15 17 46.9% 0.0
208 圣心大学圣心大学 15 18 45.5% 0.0
209 中密西根大学中密西根大学 14 17 45.2% 0.0
210 爱达荷大学爱达荷大学 14 19 42.4% 0.0
211 马里兰巴尔的摩分校马里兰巴尔的摩分校 13 19 40.6% 0.0
212 圣十字学院圣十字学院 13 19 40.6% 0.0
213 菲尔莱狄更斯大学菲尔莱狄更斯大学 13 20 39.4% 0.0
214 格兰布林大学格兰布林大学 12 22 35.3% 0.0
215 哥伦比亚大学哥伦比亚大学 12 16 42.9% 0.0
216 南犹他大学南犹他大学 12 19 38.7% 0.0
217 北达科他大学北达科他大学 12 21 36.4% 0.0
218 加德纳韦伯大学加德纳韦伯大学 11 20 35.5% 0.0
219 卡宾州立大学卡宾州立大学 6 24 20% 0.0
220 密西西比大学密西西比大学 22 11 66.7% 0.0
221 伊利诺伊大学伊利诺伊大学 21 12 63.6% 0.0
222 贝勒大学贝勒大学 19 14 57.6% 0.0
223 罗德岛大学罗德岛大学 18 13 58.1% 0.0
224 西北州立大学西北州立大学 17 16 51.5% 0.0
225 天普大学天普大学 17 15 53.1% 0.0
226 匹兹堡大学匹兹堡大学 17 15 53.1% 0.0
227 西肯塔基西肯塔基 17 15 53.1% 0.0
228 汉普顿大学汉普顿大学 17 16 51.5% 0.0
229 加州科大加州科大 16 19 45.7% 0.0
230 得州州立得州州立 16 16 50% 0.0
231 圣何塞州立大学圣何塞州立大学 15 19 44.1% 0.0
232 瓦尔帕莱索大学瓦尔帕莱索大学 15 19 44.1% 0.0
233 莱特州立大学莱特州立大学 15 18 45.5% 0.0
234 莫瑟尔莫瑟尔 14 19 42.4% 0.0
235 波尔州立大学波尔州立大学 14 17 45.2% 0.0
236 奥斯汀皮耶州立奥斯汀皮耶州立 14 19 42.4% 0.0
237 田纳西大学马丁分校田纳西大学马丁分校 14 19 42.4% 0.0
238 巴特勒大学巴特勒大学 14 19 42.4% 0.0
239 锡耶纳锡耶纳 14 18 43.8% 0.0
240 拉法叶学院拉法叶学院 13 20 39.4% 0.0
241 波特兰大学波特兰大学 12 20 37.5% 0.0
242 塔尔顿州立大学塔尔顿州立大学 12 20 37.5% 0.0
243 韦伯州立大学韦伯州立大学 12 22 35.3% 0.0
244 艾尔康州立大学艾尔康州立大学 11 21 34.4% 0.0
245 丹佛大学丹佛大学 11 21 34.4% 0.0
246 南查理斯顿大学南查理斯顿大学 10 22 31.2% 0.0
247 莱莫恩莱莫恩 9 23 28.1% 0.0
248 新罕布什尔大学新罕布什尔大学 8 24 25% 0.0
249 宾夕法尼亚宾夕法尼亚 8 19 29.6% 0.0
250 马里兰东海岸大学马里兰东海岸大学 6 25 19.4% 0.0
252 密西西比州立大学密西西比州立大学 21 12 63.6% 0.0
253 印第安纳大学印第安纳大学 19 13 59.4% 0.0
254 圣路易斯大学圣路易斯大学 19 14 57.6% 0.0
255 辛辛那提大学辛辛那提大学 18 15 54.5% 0.0
256 佛罗里达州立大学佛罗里达州立大学 17 15 53.1% 0.0
257 坎贝尔大学坎贝尔大学 15 17 46.9% 0.0
258 欧道明大学欧道明大学 15 20 42.9% 0.0
259 史提夫奧斯汀州立大学史提夫奧斯汀州立大学 14 17 45.2% 0.0
260 柏林格林大学柏林格林大学 14 18 43.8% 0.0
261 印第安纳州立大学印第安纳州立大学 14 18 43.8% 0.0
262 德保罗大学德保罗大学 14 19 42.4% 0.0
264 莱斯大学莱斯大学 13 19 40.6% 0.0
265 萨姆休斯顿州立大学萨姆休斯顿州立大学 13 19 40.6% 0.0
266 佩珀代因大学佩珀代因大学 13 22 37.1% 0.0
267 怀俄明大学怀俄明大学 12 20 37.5% 0.0
268 东伊利诺大学东伊利诺大学 12 19 38.7% 0.0
269 圣彼德斯大学圣彼德斯大学 12 16 42.9% 0.0
270 马里兰洛约拉分校马里兰洛约拉分校 12 19 38.7% 0.0
271 阿拉巴马农工阿拉巴马农工 10 22 31.2% 0.0
272 东华盛顿大学东华盛顿大学 10 22 31.2% 0.0
273 10 22 31.2% 0.0
274 中阿肯色大学中阿肯色大学 9 24 27.3% 0.0
275 西卡罗来纳大学西卡罗来纳大学 8 22 26.7% 0.0
276 犹他理工大学犹他理工大学 7 26 21.2% 0.0
277 奥罗尔罗伯茨大学奥罗尔罗伯茨大学 7 23 23.3% 0.0
278 南卡罗莱纳北部大学南卡罗莱纳北部大学 6 26 18.8% 0.0
279 新泽西学院新泽西学院 6 25 19.4% 0.0
280 芝加哥州立大学芝加哥州立大学 4 28 12.5% 0.0
281 佐治亚大学佐治亚大学 20 12 62.5% 0.0
282 内布拉斯加大学内布拉斯加大学 17 14 54.8% 0.0
283 佐治亚理工学院佐治亚理工学院 17 16 51.5% 0.0
284 中佛罗里达大学中佛罗里达大学 17 16 51.5% 0.0
285 戴维森学院戴维森学院 17 16 51.5% 0.0
286 海夫斯特海夫斯特 15 18 45.5% 0.0
287 南伊利诺大学南伊利诺大学 14 19 42.4% 0.0
288 莱德大学莱德大学 14 19 42.4% 0.0
289 佐治亚州立佐治亚州立 14 19 42.4% 0.0
290 南佛罗里达大学南佛罗里达大学 13 19 40.6% 0.0
291 休斯顿基督大学休斯顿基督大学 12 20 37.5% 0.0
292 西密西根大学西密西根大学 12 20 37.5% 0.0
293 西伊利诺大学西伊利诺大学 12 19 38.7% 0.0
294 普罗维登斯学院普罗维登斯学院 12 20 37.5% 0.0
295 理海大学理海大学 11 19 36.7% 0.0
296 佛罗里达国际大学佛罗里达国际大学 10 23 30.3% 0.0
297 太平洋大学太平洋大学 9 24 27.3% 0.0
298 斯泰森大学斯泰森大学 8 24 25% 0.0
299 底特律莫瑟大学底特律莫瑟大学 8 24 25% 0.0
300 加州州立大学长滩分校加州州立大学长滩分校 7 25 21.9% 0.0
301 萨克拉门托州立大学萨克拉门托州立大学 7 25 21.9% 0.0
302 6 26 18.8% 0.0
304 军事学院军事学院 5 25 16.7% 0.0
305 范德比尔特大学范德比尔特大学 20 12 62.5% 0.0
306 俄亥俄州立大学俄亥俄州立大学 17 15 53.1% 0.0
307 犹他大学犹他大学 16 16 50% 0.0
308 特拉华大学特拉华大学 16 20 44.4% 0.0
309 弗吉尼亚大学弗吉尼亚大学 15 17 46.9% 0.0
310 拉萨尔大学拉萨尔大学 14 19 42.4% 0.0
311 塔尔萨大学塔尔萨大学 13 20 39.4% 0.0
312 费尔菲尔德大学费尔菲尔德大学 12 20 37.5% 0.0
313 路易斯安那拉法叶分校路易斯安那拉法叶分校 12 21 36.4% 0.0
314 埃文斯维尔大学埃文斯维尔大学 11 21 34.4% 0.0
315 南印第安纳大学南印第安纳大学 10 20 33.3% 0.0
316 布法罗大学布法罗大学 9 22 29% 0.0
317 西顿霍尔大学西顿霍尔大学 7 25 21.9% 0.0
318 圣地亚戈大学圣地亚戈大学 6 27 18.2% 0.0
319 加州州立富勒顿分校加州州立富勒顿分校 6 26 18.8% 0.0
320 西佐治亚西佐治亚 6 25 19.4% 0.0
321 普雷里维尤农工大学普雷里维尤农工大学 5 27 15.6% 0.0
322 5 26 16.1% 0.0
323 美国空军学院美国空军学院 4 28 12.5% 0.0
324 威斯康星大学绿湾分校威斯康星大学绿湾分校 4 28 12.5% 0.0
325 德克萨斯农工商学院德克萨斯农工商学院 1 3 25% 0.0
326 阿肯色大学阿肯色大学 20 13 60.6% 0.0
327 宾夕法尼亚州立大学宾夕法尼亚州立大学 16 15 51.6% 0.0
328 德克萨斯基督教大学德克萨斯基督教大学 16 16 50% 0.0
329 圣母大学圣母大学 15 18 45.5% 0.0
330 蒙茅斯大学蒙茅斯大学 13 20 39.4% 0.0
331 杜肯大学杜肯大学 13 19 40.6% 0.0
332 德州圣安东尼大学德州圣安东尼大学 12 19 38.7% 0.0
333 尼亚加拉大学尼亚加拉大学 11 20 35.5% 0.0
334 南密西西比大学南密西西比大学 11 22 33.3% 0.0
335 密苏里州立大学密苏里州立大学 9 23 28.1% 0.0
336 北伊利诺大学北伊利诺大学 6 25 19.4% 0.0
337 贝拉明大学贝拉明大学 5 26 16.1% 0.0
338 新奥尔良大学新奥尔良大学 4 27 12.9% 0.0
339 密西西比河谷州立大学密西西比河谷州立大学 3 28 9.7% 0.0
340 俄克拉荷马大学俄克拉荷马大学 20 13 60.6% 0.0
341 西北大学西北大学 17 16 51.5% 0.0
342 堪萨斯州立大学堪萨斯州立大学 16 17 48.5% 0.0
343 加州大学伯克利分校加州大学伯克利分校 14 19 42.4% 0.0
344 麻萨诸塞大学麻萨诸塞大学 12 20 37.5% 0.0
345 夏洛特大学夏洛特大学 11 22 33.3% 0.0
346 卡罗莱纳海岸大学卡罗莱纳海岸大学 10 22 31.2% 0.0
347 石溪大学石溪大学 8 24 25% 0.0
348 堪尼席斯堪尼席斯 3 28 9.7% 0.0
349 德克萨斯大学德克萨斯大学 19 15 55.9% 0.0
350 爱荷华大学爱荷华大学 17 16 51.5% 0.0
351 俄克拉荷马州立大学俄克拉荷马州立大学 15 17 46.9% 0.0
352 雪城大学雪城大学 14 19 42.4% 0.0
353 福特汉姆大学福特汉姆大学 12 21 36.4% 0.0
354 北卡罗来纳农工大学北卡罗来纳农工大学 7 25 21.9% 0.0
355 路易斯安那门罗大学路易斯安那门罗大学 7 25 21.9% 0.0
356 南加州大学南加州大学 16 17 48.5% 0.0
357 科罗拉多大学科罗拉多大学 14 20 41.2% 0.0
358 路易斯安那州立大学路易斯安那州立大学 14 18 43.8% 0.0
359 弗吉尼亚理工大学弗吉尼亚理工大学 13 19 40.6% 0.0
360 里奇蒙德大学里奇蒙德大学 10 22 31.2% 0.0
361 罗格斯大学纽瓦克分校罗格斯大学纽瓦克分校 15 17 46.9% 0.0
362 亚利桑那州立大学亚利桑那州立大学 13 19 40.6% 0.0
363 北卡罗莱纳州立大学北卡罗莱纳州立大学 12 19 38.7% 0.0
364 南卡罗莱纳大学南卡罗莱纳大学 12 20 37.5% 0.0
365 明尼苏达大学明尼苏达大学 15 17 46.9% 0.0
366 波士顿学院波士顿学院 12 19 38.7% 0.0
367 华盛顿大学华盛顿大学 12 18 40% 0.0
368 迈阿密大学迈阿密大学 7 24 22.6% 0.0
  1. 本网站全部直播信号,皆由用户收集或是从搜索引擎搜索整理所得,所有内容均源于互联网,本网站自身不提供任何直播信号及视频内容(投稿邮箱:3599644023@qq.com),本网站无法确保全部真实、合法。部分内容可能存在虚假信息、误导性言论或违反法律法规、公序良俗的情况,请用户应自行甄别,因使用不实内容造成的后果,本网站不承担责任,如有侵权请联系我们删除,谢谢!
刷新